品名 | 牌號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18770-18830 | 18800 | -180 | 12月3日 |
升貼水 | Al99.7 | (b)60-(b)60 | 60 | 25 | 10:15 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22670-22970 | 22820 | -80 | 12月3日 |
升貼水 | Zn99.995 | (c)45-(c)45 | -45 | -10 | 10:30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22600-22900 | 22750 | -80 | 12月3日 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 69840-70040 | 69940 | 180 | 12月3日 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (b)480-(b)500 | 490 | 170 | 10:30 |
鉛錠 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | -125 | 12月3日 |
錫錠 | Sn99.90 | 294500-296000 | 295250 | -250 | 12月3日 |
電解鎳 | Ni9996 | 149950-150350 | 150150 | 400 | 12月3日 |
電解鈷 | Co99.98 | 453000-461000 | 457000 | 0 | 12月3日 |
鋁棒Φ90 | 6063 | 910-950 | 930 | 170 | 12月3日 |
鋁棒Φ100 | 6063 | 910-950 | 930 | 170 | 12月3日 |
鋁棒Φ120 | 6063 | 850-890 | 870 | 170 | 12月3日 |
鋁棒Φ150 | 6063 | 850-890 | 870 | 190 | 12月3日 |
鋁棒Φ178 | 6063 | 850-890 | 870 | 170 | 12月3日 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!